| Внешний диаметр трубы | Область применения | Рабочее давление | Размер соединителя трубы | Расстояние до конца трубы | Крутящий момент болта | Гаечный ключ | Тема | |
| ΦD | Мин.-Макс. | ПН | Л1 | Л2 | С | |||
| (мм) | (мм) | (бар) | (мм) | (мм) | (мм) | (Нм) | (мм) | Значение М |
| 180 | 178,3-182 | 25 | 143 | 200 | 15 | 100 | 10 | 12 |
| 200 | 198.4-202 | 25 | 143 | 200 | 15 | 100 | 10 | 12 |
| 219.1 | 217-222 | 25 | 143 | 200 | 15 | 100 | 10 | 12 |
| 250 | 248-253 | 25 | 143 | 200 | 15 | 100 | 10 | 12 |
| 267 | 264,5-270 | 25 | 143 | 200 | 15 | 100 | 10 | 12 |
| 273 | 270-276 | 25 | 143 | 200 | 15 | 100 | 10 | 12 |
| 304 | 301-307 | 25 | 143 | 200 | 15 | 100 | 10 | 12 |
| 323.9 | 321-327 | 25 | 143 | 200 | 15 | 100 | 10 | 12 |
| 355.6 | 353-358 | 25 | 143 | 200 | 15 | 100 | 10 | 12 |
| 377 | 375-380 | 25 | 143 | 200 | 15 | 100 | 10 | 12 |
| 406.4 | 404-409 | 25 | 143 | 200 | 15 | 120 | 10 | 12 |
| 450 | 448-453 | 20 | 143 | 200 | 15 | 120 | 12 | 14 |
| 457.2 | 454-460 | 20 | 143 | 200 | 15 | 120 | 12 | 14 |
| 508 | 505-511 | 20 | 143 | 200 | 15 | 120 | 12 | 14 |
| 558.8 | 556-562 | 20 | 143 | 200 | 15 | 120 | 12 | 14 |
| 609.6 | 606-613 | 20 | 143 | 200 | 15 | 120 | 12 | 14 |
| 711.2 | 708-715 | 16 | 143 | 200 | 15 | 120 | 12 | 14 |
| 762 | 758-766 | 16 | 143 | 200 | 15 | 150 | 12 | 14 |
| 812.8 | 809-817 | 12 | 143 | 200 | 15 | 150 | 12 | 14 |
| 914.4 | 911-917 | 12 | 143 | 200 | 15 | 150 | 12 | 14 |
| 1016 | 1012-1020 | 8 | 143 | 200 | 15 | 150 | 12 | 14 |
| 1117.6 | 1114-1122 | 8 | 143 | 200 | 15 | 150 | 12 | 14 |
| 1219.2 | 12:15-12:24 | 6 | 143 | 200 | 15 | 150 | 12 | 14 |
| 1320.8 | 1316-1325 гг. | 6 | 143 | 200 | 15 | 150 | 12 | 14 |
| 1422.4 | 1418-1427 гг. | 4 | 143 | 200 | 15 | 150 | 12 | 14 |
| 1524 | 1519-1529 гг. | 4 | 143 | 200 | 15 | 150 | 12 | 14 |
| 1625.6 | 1621-1631 гг. | 4 | 143 | 200 | 15 | 150 | 12 | 14 |
| 1727.2 | 1722-1732 гг. | 2 | 143 | 200 | 15 | 150 | 12 | 14 |
| 1828.8 | 1824-1834 гг. | 2 | 143 | 200 | 15 | 150 | 12 | 14 |
| 1930.4 | 1925-1936 гг. | 2 | 143 | 200 | 15 | 150 | 12 | 14 |
| 2032 | 2027-2037 | 2 | 143 | 200 | 15 | 150 | 12 | 14 |


English
Español








